Информация по автозапчасти 1080325SX (STELLOX)
Номер детали: 1080325SX
Наименование: 10-80325-SX_турбокомпрессор!\ Renault Master II/Opel Movano/Nissan Interstar 1.5 dCi 01>
Описание: Автозапчасть фирмы STELLOX с кодом 1080325SX 10-80325-SX_турбокомпрессор!\ Renault Master II/Opel Movano/Nissan Interstar 1.5 dCi 01>
Фирма: STELLOX (2,96 )
Страна: Китай
Цена: от 15565 ₽*
*Цены на товар указаны для региона
Россия и другие регионы
| Цена | Срок | В наличии | Мин.заказ | Задаток |
|---|---|---|---|---|
| 15565 ₽ |
2 раб.дн.
|
3 | 1 | 100 % |
| 15565 ₽ |
2 раб.дн.
|
3 | 1 | 100 % |
| 15565 ₽ |
2 раб.дн.
|
1 | 1 | 100 % |
| 15566 ₽ |
2 раб.дн.
|
2 | 1 | 100 % |
| 16567 ₽ |
5 раб.дн.
|
2 | 1 | 100 % |
| 17872 ₽ |
4 раб.дн.
|
1 | 1 | 100 % |
| 36934 ₽ |
3 раб.дн.
|
1 | 1 | 100 % |
* - При оформлении или внесение задатка в течении 5 минут.
Отзывы покупателей
Написать отзыв
Информация по номерам производителей отсутствует.
Информация по применимости отсутствует.
Информация по характеристикам отсутствует.
| Код | Бренд | Картинка | В наличии | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1441100QAD | NISSAN (3,67 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 4404327 | GENERAL MOTORS (2,64 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 4404327 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 4432306 | GENERAL MOTORS (2,64 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 53039700055 | KKK | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 53039880055 | KKK | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 7701473757 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 7711134973 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 8200036999 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 8200715889 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 860096 | RENAULT (4,50 ) | от 5 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 9112327 | GENERAL MOTORS (2,64 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 9112327 | RENAULT (4,50 ) | от 5 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 93161963 | GENERAL MOTORS (2,64 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 93184465 | GENERAL MOTORS (2,64 ) | от 4 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 93184465 | RENAULT (4,50 ) | от 5 раб.дн. | от 25427 ₽ | |
| 1217400100 | JP GROUP (3,25 ) |
|
от 2 раб.дн. | от 34596 ₽ |
| 1372801 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1406285 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1430766 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1435057 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1445932 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1456075 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1477185 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1497698 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1521490 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1569638 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1669557 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 1670472 | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682ee | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682ef | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6C1Q6K682EG | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6C1Q6K682EH | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682ej | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682el | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682em | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682en | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 6c1q6k682fa | FORD (3,75 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 7526105013s | GARRETT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 7526105032s | GARRETT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr004821 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr005900 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr006869 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| LR008203 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr010138 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr018396 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr018497 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| lr021013 | LAND ROVER (5,00 ) | от 4 раб.дн. | от 42440 ₽ | |
| 7526109032w | GARRETT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 62675 ₽ | |
| 7820975001s | GARRETT (4,50 ) |
|
от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ |
| 8200611413a | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ | |
| 8200683865 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ | |
| 8200766761 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ | |
| 8200769142 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ | |
| 8200870469 | RENAULT (4,50 ) | от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ | |
| 93195618 | GENERAL MOTORS (2,64 ) | от 4 раб.дн. | от 69519 ₽ |
Вы смотрели:
*Цены на товар указаны на дату посещения страницы товара.



